Les tubes flexibles avec sangle en acier galvanisé, avec revêtement PVC pour installations électriques, ont une résistance à la compression de 750 Newton.
Applications
Convient pour l'isolation et la protection mécanique des installations électriques de machines et d'équipements.
Caractéristiques
Données techniques
| Nominal | Código | Descripción | Embalaje (mts) | Diámetro interior aprox. (mm) | Diámetro exterior Aprox (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T80207G2 | TUBO RFLEX 7 GR R50 | 50 | 9 | 13 |
| 9 | T80209G2 | TUBO RFLEX 9 GR R50 | 50 | 11 | 15 |
| 11 | T80211G2 | TUBO RFLEX 11 GR R50 | 50 | 14 | 18 |
| 13 | T80213G2 | TUBO RFLEX 13 GR R50 | 50 | 15 | 19 |
| 16 | T80216G2 | TUBO RFLEX 16 GR R50 | 50 | 17 | 21 |
| 21 | T80221G1 | TUBO RFLEX 21 GR R25 | 25 | 22 | 27 |
| 29 | T80229G1 | TUBO RFLEX 29 GR R25 | 25 | 30 | 34 |
| 36 | T80236G1 | TUBO RFLEX 36 GR R25 | 25 | 38 | 45 |
| 48 | T80248G1 | TUBO RFLEX 48 GR R25 | 25 | 49 | 56 |
| Nominal | 7 |
|---|---|
| Código | T80207G2 |
| Descripción | TUBO RFLEX 7 GR R50 |
| Embalaje (mts) | 50 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 9 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 13 |
| Nominal | 9 |
|---|---|
| Código | T80209G2 |
| Descripción | TUBO RFLEX 9 GR R50 |
| Embalaje (mts) | 50 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 11 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 15 |
| Nominal | 11 |
|---|---|
| Código | T80211G2 |
| Descripción | TUBO RFLEX 11 GR R50 |
| Embalaje (mts) | 50 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 14 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 18 |
| Nominal | 13 |
|---|---|
| Código | T80213G2 |
| Descripción | TUBO RFLEX 13 GR R50 |
| Embalaje (mts) | 50 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 15 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 19 |
| Nominal | 16 |
|---|---|
| Código | T80216G2 |
| Descripción | TUBO RFLEX 16 GR R50 |
| Embalaje (mts) | 50 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 17 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 21 |
| Nominal | 21 |
|---|---|
| Código | T80221G1 |
| Descripción | TUBO RFLEX 21 GR R25 |
| Embalaje (mts) | 25 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 22 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 27 |
| Nominal | 29 |
|---|---|
| Código | T80229G1 |
| Descripción | TUBO RFLEX 29 GR R25 |
| Embalaje (mts) | 25 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 30 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 34 |
| Nominal | 36 |
|---|---|
| Código | T80236G1 |
| Descripción | TUBO RFLEX 36 GR R25 |
| Embalaje (mts) | 25 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 38 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 45 |
| Nominal | 48 |
|---|---|
| Código | T80248G1 |
| Descripción | TUBO RFLEX 48 GR R25 |
| Embalaje (mts) | 25 |
| Diámetro interior aprox. (mm) | 49 |
| Diámetro exterior Aprox (mm) | 56 |






