Tuyaux Tuyaux de canalisation
DOUBLE PAROI (Rouleaux)

Tubes à double paroi avec la couche extérieure ondulée fabriquée en PE á haute densité et la couche de l`intérieur lisse fabriquée en PE à haute densité.
Applications
Adéquats pour l`installation enterrée directement dans le sol sans p
Caractéristiques
Données techniques
| Diámetro nominal | Diámetro exterior (mm) | Tolerancias (mm) | Diámetro interior mínimo (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0,8 | 30 | |
| 50 | 50 | 1 | 37 | |
| 63 | 63 | 1,2 | 47 | |
| 75 | 75 | 1,4 | 56 | |
| 90 | 90 | 1,7 | 67 | |
| 110 | 110 | 2 | 82 | |
| 125 | 125 | 2,3 | 94 | |
| 160 | 160 | 2,9 | 120 | |
| 200 | 200 | 3,6 | 150 |
| Diámetro nominal | 40 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 40 |
| Tolerancias (mm) | 0,8 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 30 |
| Diámetro nominal | 50 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 50 |
| Tolerancias (mm) | 1 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 37 |
| Diámetro nominal | 63 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 63 |
| Tolerancias (mm) | 1,2 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 47 |
| Diámetro nominal | 75 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 75 |
| Tolerancias (mm) | 1,4 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 56 |
| Diámetro nominal | 90 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 90 |
| Tolerancias (mm) | 1,7 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 67 |
| Diámetro nominal | 110 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 110 |
| Tolerancias (mm) | 2 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 82 |
| Diámetro nominal | 125 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 125 |
| Tolerancias (mm) | 2,3 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 94 |
| Diámetro nominal | 160 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 160 |
| Tolerancias (mm) | 2,9 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 120 |
| Diámetro nominal | 200 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 200 |
| Tolerancias (mm) | 3,6 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 150 |






