Tuyaux Tuyaux de canalisation
DOUBLE PAROI (Barres)

Tubes à double paroi avec la couche extérieure ondulée et l`intérieur lisse fabriqués en PE à haute densité.
Applications
Adéquats pour l`installation enterrée directement dans le sol sans protection additionnelles. Indiqués pour des
Caractéristiques
Données techniques
| Diámetro nominal | Diámetro exterior (mm) | Tolerancias (mm)) | Diámetro interior mínimo (mm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0,8 | 30 |
| 50 | 50 | 1 | 37 |
| 63 | 63 | 1,2 | 47 |
| 75 | 75 | 1,4 | 56 |
| 90 | 90 | 1,7 | 67 |
| 110 | 110 | 2 | 82 |
| 125 | 125 | 2,3 | 94 |
| 160 | 160 | 2,9 | 120 |
| 200 | 200 | 3,6 | 150 |
| 250 | 250 | 4,5 | 188 |
| 315 | 315 | 2,9 | 237 |
| Diámetro nominal | 40 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 40 |
| Tolerancias (mm)) | 0,8 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 30 |
| Diámetro nominal | 50 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 50 |
| Tolerancias (mm)) | 1 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 37 |
| Diámetro nominal | 63 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 63 |
| Tolerancias (mm)) | 1,2 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 47 |
| Diámetro nominal | 75 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 75 |
| Tolerancias (mm)) | 1,4 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 56 |
| Diámetro nominal | 90 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 90 |
| Tolerancias (mm)) | 1,7 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 67 |
| Diámetro nominal | 110 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 110 |
| Tolerancias (mm)) | 2 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 82 |
| Diámetro nominal | 125 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 125 |
| Tolerancias (mm)) | 2,3 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 94 |
| Diámetro nominal | 160 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 160 |
| Tolerancias (mm)) | 2,9 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 120 |
| Diámetro nominal | 200 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 200 |
| Tolerancias (mm)) | 3,6 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 150 |
| Diámetro nominal | 250 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 250 |
| Tolerancias (mm)) | 4,5 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 188 |
| Diámetro nominal | 315 |
|---|---|
| Diámetro exterior (mm) | 315 |
| Tolerancias (mm)) | 2,9 |
| Diámetro interior mínimo (mm) | 237 |






