Cable eléctrico Cable 300/500 V - 450/750 V Flexible
C.U.FLEX H07V-K

Cables unipolares sin cubierta con conductor flexible con aislamiento de PVC.
Aplicaciones
Instalación en conductos situados sobre superficies, empotrados y en sistemas cerrados análogos.
Características
Datos técnicos
| Sección (mm2) | Código | Descripción | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | Peso aprox. (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | T4201005x5 | H07V-K 1x1,5 CPR | 0,7 | 3 | 13,3 | 19 |
| 2,5 | T4201007x0 | H07V-K 1x2,5 CPR | 0,8 | 3,6 | 7,98 | 31 |
| 4 | T4201009x0 | H07V-K 1x4 CPR | 0,8 | 4,2 | 4,95 | 47 |
| 6 | T4201011x0 | H07V-K 1x6 CPR | 0,8 | 4,8 | 3,3 | 70 |
| 10 | T4201012x0 | H07V-K 1x10 CPR | 1 | 6,25 | 1,91 | 120 |
| 16 | T4201013x0 | H07V-K 1x16 CPR | 1 | 7,3 | 1,21 | 190 |
| 25 | T4201014x0 | H07V-K 1x25 CPR | 1,2 | 9,1 | 0,78 | 297 |
| 35 | T4201015x0 | H07V-K 1x35 CPR | 1,2 | 10,3 | 0,554 | 400 |
| 50 | T4201016x0 | H07V-K 1x50 CPR | 1,4 | 12,65 | 0,386 | 560 |
| 70 | T4201016x0 | H07V-K 1x70 CPR | 1,4 | 14,1 | 0,272 | 785 |
| 95 | T4201017x0 | H07V-K 1x90 CPR | 1,6 | 16,4 | 0,206 | 1025 |
| Sección (mm2) | 1,5 |
|---|---|
| Código | T4201005x5 |
| Descripción | H07V-K 1x1,5 CPR |
| Espesor (mm) | 0,7 |
| Diámetro (mm) | 3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 13,3 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 19 |
| Sección (mm2) | 2,5 |
|---|---|
| Código | T4201007x0 |
| Descripción | H07V-K 1x2,5 CPR |
| Espesor (mm) | 0,8 |
| Diámetro (mm) | 3,6 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 7,98 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 31 |
| Sección (mm2) | 4 |
|---|---|
| Código | T4201009x0 |
| Descripción | H07V-K 1x4 CPR |
| Espesor (mm) | 0,8 |
| Diámetro (mm) | 4,2 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 4,95 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 47 |
| Sección (mm2) | 6 |
|---|---|
| Código | T4201011x0 |
| Descripción | H07V-K 1x6 CPR |
| Espesor (mm) | 0,8 |
| Diámetro (mm) | 4,8 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 3,3 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 70 |
| Sección (mm2) | 10 |
|---|---|
| Código | T4201012x0 |
| Descripción | H07V-K 1x10 CPR |
| Espesor (mm) | 1 |
| Diámetro (mm) | 6,25 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,91 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 120 |
| Sección (mm2) | 16 |
|---|---|
| Código | T4201013x0 |
| Descripción | H07V-K 1x16 CPR |
| Espesor (mm) | 1 |
| Diámetro (mm) | 7,3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 1,21 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 190 |
| Sección (mm2) | 25 |
|---|---|
| Código | T4201014x0 |
| Descripción | H07V-K 1x25 CPR |
| Espesor (mm) | 1,2 |
| Diámetro (mm) | 9,1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,78 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 297 |
| Sección (mm2) | 35 |
|---|---|
| Código | T4201015x0 |
| Descripción | H07V-K 1x35 CPR |
| Espesor (mm) | 1,2 |
| Diámetro (mm) | 10,3 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,554 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 400 |
| Sección (mm2) | 50 |
|---|---|
| Código | T4201016x0 |
| Descripción | H07V-K 1x50 CPR |
| Espesor (mm) | 1,4 |
| Diámetro (mm) | 12,65 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,386 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 560 |
| Sección (mm2) | 70 |
|---|---|
| Código | T4201016x0 |
| Descripción | H07V-K 1x70 CPR |
| Espesor (mm) | 1,4 |
| Diámetro (mm) | 14,1 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,272 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 785 |
| Sección (mm2) | 95 |
|---|---|
| Código | T4201017x0 |
| Descripción | H07V-K 1x90 CPR |
| Espesor (mm) | 1,6 |
| Diámetro (mm) | 16,4 |
| Resistencia a 20 ºC (Ohm/km) | 0,206 |
| Peso aprox. (Kg/Km) | 1025 |


