Singel core and multicore cables with rigid copper conductor with crosslinked polietilene insulation and PVC sheat.
Uses
Suitable for fixed instalations su as distribution networks or industrial instalatios. Suitable for internal and external instalations. This cable can be instaled on support, inside of pipes or buried underground.
Characteristics
Technical data
| Sectión | Insulation | Diámetre | Resistance a 20 ºC |
|---|---|---|---|
| (mm2) | thicknes | (mm) | (Ohm/km) |
| (mm) | |||
| 1.5 | 0.7 | 5.3 | 12.1 |
| 2.5 | 0.7 | 5.8 | 7.41 |
| 4 | 0.7 | 6.3 | 4.61 |
| 6 | 0.7 | 7.0 | 3.08 |
| 10 | 0.7 | 7.7 | 1.83 |
| 16 | 0.7 | 8.7 | 1.15 |
| 25 | 0.9 | 10.0 | 0.727 |
| 35 | 0.9 | 11.3 | 0.524 |
| 50 | 1 | 14.5 | 0.387 |
| 70 | 1.1 | 16.4 | 0.268 |
| 95 | 1.1 | 18.5 | 0.193 |
| 120 | 1.2 | 20.7 | 0.153 |
| 150 | 1.4 | 22.5 | 0.124 |
| 185 | 1.6 | 25.2 | 0.0991 |
| 240 | 1.7 | 28.3 | 0.0754 |
| 300 | 1.8 | 29.3 | 0.0601 |
| 2x1.5 | 0.7 | 8.9 | 12.1 |
| 2x2.5 | 0.7 | 9.7 | 7.41 |
| 2x4 | 0.7 | 10.4 | 4.61 |
| 2x6 | 0.7 | 12.2 | 3.08 |
| 2x10 | 0.7 | 13.4 | 1.83 |
| 2x16 | 0.7 | 15.3 | 1.15 |
| 3x1.5 | 0.7 | 9.4 | 12.1 |
| 3x2.5 | 0.7 | 10.3 | 7.41 |
| 3x4 | 0.7 | 11.3 | 4.61 |
| 3x6 | 0.7 | 12.7 | 3.08 |
| 3x10 | 0.7 | 14.3 | 1.83 |
| 3x16 | 0.7 | 16.3 | 1.15 |
| 3x25 | 0.9 | 19.5 | 0.727 |
| 3x35 | 0.9 | 22.6 | 0.524 |
| 3x50 | 1 | 27.4 | 0.387 |
| 3x70 | 1.1 | 31.4 | 0.268 |
| 4x1.5 | 0.7 | 10.3 | 12.1 |
| 4x2.5 | 0.7 | 11.5 | 7.41 |
| 4x4 | 0.7 | 12.7 | 4.61 |
| 4x6 | 0.7 | 14.2 | 3.08 |
| 4x10 | 0.7 | 16.4 | 1.83 |
| 4x16 | 0.7 | 19.2 | 1.15 |
| 4x25 | 0.9 | 23.2 | 0.727 |
| 4x35 | 0.9 | 26.5 | 0.524 |
| 4x50 | 1 | 32.5 | 0.387 |
| 5x1.5 | 0.7 | 11.1 | 12.1 |
| 5x2.5 | 0.7 | 11.9 | 7.41 |
| 5x4 | 0.7 | 13.3 | 4.61 |
| 5x6 | 0.7 | 15.4 | 3.08 |
| 5x10 | 0.7 | 17.05 | 1.83 |
| 5x16 | 0.7 | 20.75 | 1.15 |
| 5x25 | 0.9 | 24.0 | 0.727 |
| 5x35 | 0.9 | 27.4 | 0.524 |
| Sectión | (mm2) |
|---|---|
| Insulation | thicknes |
| Diámetre | (mm) |
| Resistance a 20 ºC | (Ohm/km) |
| Sectión | (mm) |
|---|---|
| Insulation | |
| Diámetre | |
| Resistance a 20 ºC |
| Sectión | 1.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 5.3 |
| Resistance a 20 ºC | 12.1 |
| Sectión | 2.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 5.8 |
| Resistance a 20 ºC | 7.41 |
| Sectión | 4 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 6.3 |
| Resistance a 20 ºC | 4.61 |
| Sectión | 6 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 7.0 |
| Resistance a 20 ºC | 3.08 |
| Sectión | 10 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 7.7 |
| Resistance a 20 ºC | 1.83 |
| Sectión | 16 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 8.7 |
| Resistance a 20 ºC | 1.15 |
| Sectión | 25 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 10.0 |
| Resistance a 20 ºC | 0.727 |
| Sectión | 35 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 11.3 |
| Resistance a 20 ºC | 0.524 |
| Sectión | 50 |
|---|---|
| Insulation | 1 |
| Diámetre | 14.5 |
| Resistance a 20 ºC | 0.387 |
| Sectión | 70 |
|---|---|
| Insulation | 1.1 |
| Diámetre | 16.4 |
| Resistance a 20 ºC | 0.268 |
| Sectión | 95 |
|---|---|
| Insulation | 1.1 |
| Diámetre | 18.5 |
| Resistance a 20 ºC | 0.193 |
| Sectión | 120 |
|---|---|
| Insulation | 1.2 |
| Diámetre | 20.7 |
| Resistance a 20 ºC | 0.153 |
| Sectión | 150 |
|---|---|
| Insulation | 1.4 |
| Diámetre | 22.5 |
| Resistance a 20 ºC | 0.124 |
| Sectión | 185 |
|---|---|
| Insulation | 1.6 |
| Diámetre | 25.2 |
| Resistance a 20 ºC | 0.0991 |
| Sectión | 240 |
|---|---|
| Insulation | 1.7 |
| Diámetre | 28.3 |
| Resistance a 20 ºC | 0.0754 |
| Sectión | 300 |
|---|---|
| Insulation | 1.8 |
| Diámetre | 29.3 |
| Resistance a 20 ºC | 0.0601 |
| Sectión | 2x1.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 8.9 |
| Resistance a 20 ºC | 12.1 |
| Sectión | 2x2.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 9.7 |
| Resistance a 20 ºC | 7.41 |
| Sectión | 2x4 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 10.4 |
| Resistance a 20 ºC | 4.61 |
| Sectión | 2x6 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 12.2 |
| Resistance a 20 ºC | 3.08 |
| Sectión | 2x10 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 13.4 |
| Resistance a 20 ºC | 1.83 |
| Sectión | 2x16 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 15.3 |
| Resistance a 20 ºC | 1.15 |
| Sectión | 3x1.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 9.4 |
| Resistance a 20 ºC | 12.1 |
| Sectión | 3x2.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 10.3 |
| Resistance a 20 ºC | 7.41 |
| Sectión | 3x4 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 11.3 |
| Resistance a 20 ºC | 4.61 |
| Sectión | 3x6 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 12.7 |
| Resistance a 20 ºC | 3.08 |
| Sectión | 3x10 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 14.3 |
| Resistance a 20 ºC | 1.83 |
| Sectión | 3x16 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 16.3 |
| Resistance a 20 ºC | 1.15 |
| Sectión | 3x25 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 19.5 |
| Resistance a 20 ºC | 0.727 |
| Sectión | 3x35 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 22.6 |
| Resistance a 20 ºC | 0.524 |
| Sectión | 3x50 |
|---|---|
| Insulation | 1 |
| Diámetre | 27.4 |
| Resistance a 20 ºC | 0.387 |
| Sectión | 3x70 |
|---|---|
| Insulation | 1.1 |
| Diámetre | 31.4 |
| Resistance a 20 ºC | 0.268 |
| Sectión | 4x1.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 10.3 |
| Resistance a 20 ºC | 12.1 |
| Sectión | 4x2.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 11.5 |
| Resistance a 20 ºC | 7.41 |
| Sectión | 4x4 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 12.7 |
| Resistance a 20 ºC | 4.61 |
| Sectión | 4x6 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 14.2 |
| Resistance a 20 ºC | 3.08 |
| Sectión | 4x10 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 16.4 |
| Resistance a 20 ºC | 1.83 |
| Sectión | 4x16 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 19.2 |
| Resistance a 20 ºC | 1.15 |
| Sectión | 4x25 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 23.2 |
| Resistance a 20 ºC | 0.727 |
| Sectión | 4x35 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 26.5 |
| Resistance a 20 ºC | 0.524 |
| Sectión | 4x50 |
|---|---|
| Insulation | 1 |
| Diámetre | 32.5 |
| Resistance a 20 ºC | 0.387 |
| Sectión | 5x1.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 11.1 |
| Resistance a 20 ºC | 12.1 |
| Sectión | 5x2.5 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 11.9 |
| Resistance a 20 ºC | 7.41 |
| Sectión | 5x4 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 13.3 |
| Resistance a 20 ºC | 4.61 |
| Sectión | 5x6 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 15.4 |
| Resistance a 20 ºC | 3.08 |
| Sectión | 5x10 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 17.05 |
| Resistance a 20 ºC | 1.83 |
| Sectión | 5x16 |
|---|---|
| Insulation | 0.7 |
| Diámetre | 20.75 |
| Resistance a 20 ºC | 1.15 |
| Sectión | 5x25 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 24.0 |
| Resistance a 20 ºC | 0.727 |
| Sectión | 5x35 |
|---|---|
| Insulation | 0.9 |
| Diámetre | 27.4 |
| Resistance a 20 ºC | 0.524 |




