Corrugated PVC tubes for electrical installations with a compressive strength of 750 Newton and incorporated guideway.
Uses
Suitable for flush mounting on walls and ceilings to protect the electric conductors.
Characteristics
Technical data
| Nominal | Código | Descripción | Embalaje (mts) | Pallet (mts) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior aproximado (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T11015G4 | CORRUGADO 750 M-16 GRIS | 100 | 6000 | 16 +0/-0,3 | 10.7 |
| 20 | T11020G4 | CORRUGADO 750 M-20 GRIS | 100 | 5200 | 20 +0/-0,3 | 14.1 |
| 25 | T11025G3 | CORRUGADO 750 M-25 GRIS | 75 | 3300 | 25 +0/-0,4 | 18.3 |
| 32 | T11032G2 | CORRUGADO 750 M-32 GRIS | 50 | 2200 | 32 +0/-0,4 | 25.3 |
| 40 | T11040G1 | CORRUGADO 750 M-40 GRIS | 25 | 1100 | 40 +0/-0,4 | 31.2 |
| 50 | T11050G1 | CORRUGADO 750 M-50 GRIS | 25 | 900 | 50 +0/-0,5 | 39.6 |
| Nominal | 16 |
|---|---|
| Código | T11015G4 |
| Descripción | CORRUGADO 750 M-16 GRIS |
| Embalaje (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 6000 |
| Diámetro exterior (mm) | 16 +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 10.7 |
| Nominal | 20 |
|---|---|
| Código | T11020G4 |
| Descripción | CORRUGADO 750 M-20 GRIS |
| Embalaje (mts) | 100 |
| Pallet (mts) | 5200 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Nominal | 25 |
|---|---|
| Código | T11025G3 |
| Descripción | CORRUGADO 750 M-25 GRIS |
| Embalaje (mts) | 75 |
| Pallet (mts) | 3300 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Nominal | 32 |
|---|---|
| Código | T11032G2 |
| Descripción | CORRUGADO 750 M-32 GRIS |
| Embalaje (mts) | 50 |
| Pallet (mts) | 2200 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Nominal | 40 |
|---|---|
| Código | T11040G1 |
| Descripción | CORRUGADO 750 M-40 GRIS |
| Embalaje (mts) | 25 |
| Pallet (mts) | 1100 |
| Diámetro exterior (mm) | 40 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 31.2 |
| Nominal | 50 |
|---|---|
| Código | T11050G1 |
| Descripción | CORRUGADO 750 M-50 GRIS |
| Embalaje (mts) | 25 |
| Pallet (mts) | 900 |
| Diámetro exterior (mm) | 50 +0/-0,5 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 39.6 |







