Rigid PVC smooth tubes with flared union.
Uses
Suitable for surface mounting to protect the electric conductors.
Characteristics
Technical data
| Nominal | Ref. | Descripción | Embalaje (mts) | Pallet (mts) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior aproximado (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T20216G6 | BLINDADO ABOCARDADO 16 GRIS | 57 | 2565 | 16 +0/-0,3 | 10.7 |
| 20 | T20220G6 | BLINDADO ABOCARDADO 20 GRIS | 57 | 3420 | 20 +0/-0,3 | 14.1 |
| 25 | T20225G6 | BLINDADO ABOCARDADO 25 GRIS | 57 | 2052 | 25 +0/-0,4 | 18.3 |
| 32 | T20232G6 | BLINDADO ABOCARDADO 32 GRIS | 30 | 1350 | 32 +0/-0,4 | 25.3 |
| 40 | T20240G6 | BLINDADO ABOCARDADO 40 GRIS | 30 | 840 | 40 +0/-0,4 | 31.2 |
| 50 | T20250G6 | BLINDADO ABOCARDADO 50 GRIS | 15 | 600 | 50 +0/-0,5 | 39.6 |
| 63 | T20263G6 | BLINDADO ABOCARDADO 63 GRIS | 15 | 360 | 63 +0/-0,6 | 52.6 |
| 16 | T20216N6 | BLINDADO ABOCARDADO 16 NEGRO | 57 | 2565 | 16 +0/-0,3 | 10.7 |
| 20 | T20220N6 | BLINDADO ABOCARDADO 20 NEGRO | 57 | 3420 | 20 +0/-0,3 | 14.1 |
| 25 | T20225N6 | BLINDADO ABOCARDADO 25 NEGRO | 57 | 2052 | 25 +0/-0,4 | 18.3 |
| 32 | T20232N6 | BLINDADO ABOCARDADO 32 NEGRO | 30 | 1350 | 32 +0/-0,4 | 25.3 |
| 40 | T20240N6 | BLINDADO ABOCARDADO 40 NEGRO | 30 | 840 | 40 +0/-0,4 | 31.2 |
| 50 | T20250N6 | BLINDADO ABOCARDADO 50 NEGRO | 15 | 600 | 50 +0/-0,5 | 39.6 |
| 63 | T20263N6 | BLINDADO ABOCARDADO 63 NEGRO | 15 | 360 | 63 +0/-0,6 | 52.6 |
| Nominal | 16 |
|---|---|
| Ref. | T20216G6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 16 GRIS |
| Embalaje (mts) | 57 |
| Pallet (mts) | 2565 |
| Diámetro exterior (mm) | 16 +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 10.7 |
| Nominal | 20 |
|---|---|
| Ref. | T20220G6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 20 GRIS |
| Embalaje (mts) | 57 |
| Pallet (mts) | 3420 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Nominal | 25 |
|---|---|
| Ref. | T20225G6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 25 GRIS |
| Embalaje (mts) | 57 |
| Pallet (mts) | 2052 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Nominal | 32 |
|---|---|
| Ref. | T20232G6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 32 GRIS |
| Embalaje (mts) | 30 |
| Pallet (mts) | 1350 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Nominal | 40 |
|---|---|
| Ref. | T20240G6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 40 GRIS |
| Embalaje (mts) | 30 |
| Pallet (mts) | 840 |
| Diámetro exterior (mm) | 40 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 31.2 |
| Nominal | 50 |
|---|---|
| Ref. | T20250G6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 50 GRIS |
| Embalaje (mts) | 15 |
| Pallet (mts) | 600 |
| Diámetro exterior (mm) | 50 +0/-0,5 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 39.6 |
| Nominal | 63 |
|---|---|
| Ref. | T20263G6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 63 GRIS |
| Embalaje (mts) | 15 |
| Pallet (mts) | 360 |
| Diámetro exterior (mm) | 63 +0/-0,6 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 52.6 |
| Nominal | 16 |
|---|---|
| Ref. | T20216N6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 16 NEGRO |
| Embalaje (mts) | 57 |
| Pallet (mts) | 2565 |
| Diámetro exterior (mm) | 16 +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 10.7 |
| Nominal | 20 |
|---|---|
| Ref. | T20220N6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 20 NEGRO |
| Embalaje (mts) | 57 |
| Pallet (mts) | 3420 |
| Diámetro exterior (mm) | 20 +0/-0,3 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 14.1 |
| Nominal | 25 |
|---|---|
| Ref. | T20225N6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 25 NEGRO |
| Embalaje (mts) | 57 |
| Pallet (mts) | 2052 |
| Diámetro exterior (mm) | 25 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 18.3 |
| Nominal | 32 |
|---|---|
| Ref. | T20232N6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 32 NEGRO |
| Embalaje (mts) | 30 |
| Pallet (mts) | 1350 |
| Diámetro exterior (mm) | 32 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 25.3 |
| Nominal | 40 |
|---|---|
| Ref. | T20240N6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 40 NEGRO |
| Embalaje (mts) | 30 |
| Pallet (mts) | 840 |
| Diámetro exterior (mm) | 40 +0/-0,4 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 31.2 |
| Nominal | 50 |
|---|---|
| Ref. | T20250N6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 50 NEGRO |
| Embalaje (mts) | 15 |
| Pallet (mts) | 600 |
| Diámetro exterior (mm) | 50 +0/-0,5 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 39.6 |
| Nominal | 63 |
|---|---|
| Ref. | T20263N6 |
| Descripción | BLINDADO ABOCARDADO 63 NEGRO |
| Embalaje (mts) | 15 |
| Pallet (mts) | 360 |
| Diámetro exterior (mm) | 63 +0/-0,6 |
| Diámetro interior aproximado (mm) | 52.6 |







